多用途防風(fēng)罩,是Scout SE便攜式天平特點(diǎn)之一,即可作為天平風(fēng)罩也可作為樣品容器。配備高品質(zhì)傳感器確保稱量結(jié)果的準(zhǔn)確。奧豪斯便攜式電子天平SE3001FZH-性能參數(shù)
型號(hào):SE3001FZH
瀏覽量:1068
更新時(shí)間:2017-07-28
在線留言品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
奧豪斯便攜式電子天平SE3001FZH-性能參數(shù)
多用途防風(fēng)罩,是Scout SE便攜式天平特點(diǎn)之一,即可作為天平風(fēng)罩也可作為樣品容器。配備高品質(zhì)傳感器確保稱量結(jié)果的準(zhǔn)確。
大秤量 | 3,000 g |
可讀性 | 0.1 g |
秤盤尺寸 (長x{) | 123 mm x 124 mm |
應(yīng)用
稱重
顯示屏
背光液晶顯示屏(LCD)
電源
AC電源適配器(標(biāo)配)或4 AA電池(非標(biāo)配)
通訊
選配USB或RS232接口(配件可單獨(dú)購買)
結(jié)構(gòu)
ABS塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤臺(tái),下掛式稱量,具備運(yùn)輸和校準(zhǔn)鎖定功能,可手動(dòng)鎖定。穩(wěn)定顯示,可調(diào)支腳。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
用戶可選擇通訊端口方便連接打印機(jī)等外圍設(shè)備,具備自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,機(jī)械和軟件過載/欠載保護(hù)。
奧豪斯便攜式電子天平SE3001FZH-性能參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 3,000 g |
可讀性 | 0.1 g |
秤盤尺寸 (長x{) | 123 mm x 124 mm |
通信 | RS232(可作為附件購買); USB(可作為附件購買) |
尺寸 (高x長x寬) | 73 mm x 224 mm x 149 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 編號(hào) |
合法交易 | CMC |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC 適配器(標(biāo)配);4節(jié)5號(hào)電池(非標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
便攜箱 | 不適用 |
測(cè)量單位 | 克;千克 |
新 Attribute (3) | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 秤盤尺寸 | 校準(zhǔn)/砝碼/接口/描述 | 列表價(jià) |
Scout SE SE 便攜式天平 | ||||
SE202FZH電子天平 | 200g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校準(zhǔn) | 924 |
SE402FZH電子天平 | 400g/0.01g | Φ120 | 2. 選配砝碼 | 1072 |
SE602FZH電子天平 | 600g/0.01g | Φ120 | 3. 計(jì)件模式 | 1344 |
SE601FZH電子天平 | 600g/0.1g | Φ120 | 4. 密度模式,下掛鉤稱量 | 830 |
SE1501FZH電子天平 | 1500g/0.1g | 123×124 | 5. 背光可設(shè)置開或關(guān) | 872 |
SE2001FZH電子天平 | 2000g/0.1g | 123×124 | 6. 選配 RS232 或 USB 接口 | 894 |
SE3001FZH電子天平 | 3000g/0.1g | 123×124 | 7. SE202/402/602/601 不提 | 924 |
SE6001FZH電子天平 | 6000g/0.1g | 123×124 | 供 kg 單位 | 1134 |
相關(guān)產(chǎn)品